聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):15972765555
手機(jī):15071645219
座機(jī):0722-3309995
傳真:0722-3308386
網(wǎng)址:m.zdgwgc.com
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5184JSQD6型隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號(hào): | XGS5184JSQD6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 6370,6305,5870,5805(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x3700,3780,3820,3620(mm) |
整備質(zhì)量 | 12000,11500(Kg) | 貨廂尺寸 | 5800,5700,5550,5400x2450x600,500,550(mm) |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1445/2455(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5100,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 90,80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | LZ1180H**CT | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,2/3+2,3/4+3,2/12+9,8/9+5,2/9+5,3/12+9,3/9+5,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1916,1956,2046,2080 | 后輪距: | 1800,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6234 6234 6200 6200 |
180 199 169 191 |