聯系人:郭經理
手機:15972765555
手機:15071645219
座機:0722-3309995
傳真:0722-3308386
網址:m.zdgwgc.com
地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5312JSQN6型隨車起重運輸車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號: | XGS5312JSQN6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 8870,8070(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2550x3890,3950(mm) |
整備質量 | 22000,22800(Kg) | 貨廂尺寸 | 7880,7800x2450x550,500(mm) |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1370/2825(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 2240+4215+1350,2240+3310+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速: | 85(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | HN1310B39D2M6J | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 4/4/5,9/9/12 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2065/2065 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CM6D18.390 60 YCK08350-60 |
安徽華菱汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
9840 7698 |
287 257 |