聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):15972765555
手機(jī):15071645219
座機(jī):0722-3309995
傳真:0722-3308386
網(wǎng)址:m.zdgwgc.com
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5254JSQD6型隨車起重運輸車 | 公告批次: | 336 |
車輛型號: | XGS5254JSQD6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 8870,9870(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2550x3920,3795,3850,3710(mm) |
整備質(zhì)量 | 16000,15000(Kg) | 貨廂尺寸 | 8500,8400,8300,8100x2450x600,500,550(mm) |
接近角/離去角: | 13/9(°) | 前懸/后懸: | 1445/3155,1525/3075(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 2050+5350,2050+4450,2050+4050(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | **高車速: | 90(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ1250H5CCT | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9,11/11/12+9,9/9/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/12+9,7/7/7+8 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6234 6234 |
180 199 |