聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):15972765555
手機(jī):15071645219
座機(jī):0722-3309995
傳真:0722-3308386
網(wǎng)址:m.zdgwgc.com
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5240JSQD6型隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號(hào): | XGS5240JSQD6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 24490(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8860,8795,7860,7795(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2550x3925,3710,3810,3860(mm) |
整備質(zhì)量 | 15500,16500(Kg) | 貨廂尺寸 | 8500,8400,8300,8200x2450x550,500(mm) |
接近角/離去角: | 23/12(°) | 前懸/后懸: | 1440/3310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350(mm) |
軸荷: | 6490/18000(二軸組) | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFV1243GP6DJ | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1940,1965,1980,2020 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 |
231 191 169 191 169 199 180 180 |